
Saldo Bank Kontokredit
Erbjuds av Saldo Bank · kreditgivare
- Effektiv ränta
- 30,04 % – 78,04 %
- Löptid
- Uppgift saknas
Ansök nu →Annonslänk. Vi kan få ersättning.
Ränta och avgifter
Nominell ränta22 %Avgifter ingår inte
| Avgift | Belopp | Debiteras |
|---|---|---|
| UppläggningUppläggningsavgift för kontokrediten. | 390 kr | engångsavgift |
| AdministrationMånadsavgift för kontokrediten. | 39 kr | per månad |
| UttagAvgift vid uttag. | 195 kr | per transaktion |
| AviEndast om kunden väljer faktura per post. | 19 kr | per månad |
| Övrig avgiftPåminnelseavgift vid försenad betalning. | 60 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftÅterbetalning av överbetalningar. | 100 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftUtredning av betalning utan betalningsreferens. | 100 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftUtredning av kundens adress. | 150 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftFörsta intyg om ränta och balans på kundens begäran. | 0 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftMinimiavgift för följande intyg; alternativt debitering per timme enligt separat rad. | 350 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftFöljande intyg; minimiavgift 350 kr. | 700 kr | per timme |
| Övrig avgiftMinimiavgift för utredning på kundens begäran; alternativt 700 kr per timme. | 350 kr | per transaktion |
| Övrig avgiftUtredning på kundens begäran; minimiavgift 350 kr. | 700 kr | per timme |
Produktspecifika villkor
- Revolverande kredit
- Ja
- Modell för minsta betalning
- Minst 5 % av öppen skuld vid fakturering, med minsta månadsbelopp 399–1 399 kr beroende på kreditgräns.
- Villkor för uttagsavgift
- 195 kr per uttag.